
issuerUSA
| Issuername_fieldname | Issueyear_fieldname | numberofstamps_fieldname | |
|---|---|---|---|
issuerUSA | 1847-1874 | 4,131 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuerUSA」の項です。 1874年〜2005年の切手については所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載しています。切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
issuer178 | 1861-1863 (All the period) | 11 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer178」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
Territory_title
| Issuername_fieldname | Issueyear_fieldname | numberofstamps_fieldname | area_fieldname | information_fieldname |
|---|---|---|---|---|
issuer253 | 1851-1899 (All the period) | 71 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer253」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | ||||
issuer247 | 1899 (All the period) | 12 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer247」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | ||||
issuer1220 | 1930 | 7 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer1220」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
issuer353 | 1873-1898 | 178 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer353」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
issuer1203 | 1899-1900 | 10 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer1203」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
issuer1221 | 1898 | 2 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer1221」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
issuer189 | 1856-1915 (All the period) | 55 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer189」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | ||||
| NoImageissuerJPN | 1871-2005 | 3,846 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuerJPN」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
| NoImageissuer292 | (All the period) | 0 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer292」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | ||||
oldStates_title
| Issuername_fieldname | Issueyear_fieldname | numberofstamps_fieldname | |
|---|---|---|---|
| NoImageissuer433 | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer433」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageissuer431 | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer431」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageissuer430 | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer430」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageissuer429 | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer429」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageissuer435 | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer435」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageissuer436 | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer436」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageissuer437 | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer437」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageissuer438 | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer438」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageissuer439 | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer439」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageissuer440 | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer440」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageissuer432 | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer432」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||









