
VEREINIGTE STAATEN
| Postbehrde | Ausgestellt Zeitraum | Anzahl der Briefmarken | |
|---|---|---|---|
VEREINIGTE STAATEN | 1847-1874 | 4,131 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「VEREINIGTE STAATEN」の項です。 1874年〜2005年の切手については所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載しています。切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
Konfderierten Staaten | 1861-1863 (All the period) | 11 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「Konfderierten Staaten」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
berseegebiete
| Postbehrde | Ausgestellt Zeitraum | Anzahl der Briefmarken | Die Umgebung | Notes |
|---|---|---|---|---|
HAWAII | 1851-1899 (All the period) | 71 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「HAWAII」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | ||||
GUAM | 1899 (All the period) | 12 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「GUAM」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | ||||
issuer1220 | 1930 | 7 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer1220」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
PUERTO RICO | 1873-1898 | 178 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「PUERTO RICO」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
issuer1203 | 1899-1900 | 10 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer1203」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
issuer1221 | 1898 | 2 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「issuer1221」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
Dnisch-Westindien | 1856-1915 (All the period) | 55 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「Dnisch-Westindien」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | ||||
| NoImageJAPAN | 1871-2005 | 3,846 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「JAPAN」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
| NoImageMarianen | (All the period) | 0 | area | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「Marianen」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | ||||
Erste Briefmarken der Staaten
| Postbehrde | Ausgestellt Zeitraum | Anzahl der Briefmarken | |
|---|---|---|---|
| NoImageVEREINIGTE STAATEN Brattleboro, VT. | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「VEREINIGTE STAATEN Brattleboro, VT.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageVEREINIGTE STAATEN Baltimore, MD. | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「VEREINIGTE STAATEN Baltimore, MD.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageVEREINIGTE STAATEN Annapolis, MD. | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「VEREINIGTE STAATEN Annapolis, MD.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageVEREINIGTE STAATEN Alexandria, VA. | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「VEREINIGTE STAATEN Alexandria, VA.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageVEREINIGTE STAATEN Lockport, N.Y. | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「VEREINIGTE STAATEN Lockport, N.Y.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageVEREINIGTE STAATEN Millbury, MA | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「VEREINIGTE STAATEN Millbury, MA」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageVEREINIGTE STAATEN New Haven, CONN. | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「VEREINIGTE STAATEN New Haven, CONN.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageVEREINIGTE STAATEN New York, N.Y. | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「VEREINIGTE STAATEN New York, N.Y.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageVEREINIGTE STAATEN PROVIDENCE, R.I. | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「VEREINIGTE STAATEN PROVIDENCE, R.I.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageVEREINIGTE STAATEN St.Louis, MO. | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「VEREINIGTE STAATEN St.Louis, MO.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
| NoImageVEREINIGTE STAATEN Boscawen, N.H. | (All the period) | 0 | |
| 対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「VEREINIGTE STAATEN Boscawen, N.H.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||









