
英国王室属領
| 郵政機関 | 発行期間 | 切手数 | 備考 |
|---|---|---|---|
英国郵政 グアンジー地方切手 | 1958-1969 | 7 | |
グアーンジー | 1969-2005 | 1,162 | |
オルダニー | 1983-2005 | 283 | |
英国郵政 ジャージー地方切手 | 1958-1969 | 6 | |
ジャージー | 1969-2005 | 1,305 | |
英国郵政 マン島地方切手 | 1958-1971 | 11 | |
マン島 | 1973-2005 | 1,274 | |
イギリス | 1840-1973 | 771 |
被占領切手
| 郵政機関 | 発行期間 | 切手数 | 備考 |
|---|---|---|---|
ドイツ占領地 グワーンジー | 1941-1944 | 3 | |
ドイツ占領地 ジャージー | 1941-1943 | 8 |

















