NETHERLANDS
Postal Authority | Issued period | Number of stamps | |
---|---|---|---|
NETHERLANDS | 1852-2005 | 2,145 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「NETHERLANDS」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 |
Overseas Territories
Postal Authority | Issued period | Number of stamps | Area | Notes |
---|---|---|---|---|
Curacao | 1873-1949 | 326 | Caribbean Sea | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「Curacao」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
NETHERLANDS ANTILLES | 1949-2005 | 1,513 | Caribbean Sea | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「NETHERLANDS ANTILLES」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
ARUBA | 1986-2005 | 367 | Caribbean Sea | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「ARUBA」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 |